DS580 содержит магнитометр с тремя осями и трехосный акселерометр, который предназначен для измерения поперечной качки, угла наклона и азимута установленных систем с высокой точностью.точность измерения поперечной качки и угла наклона составляет ± 0,1°, а точность измерения азимута ± 0,3°.
Приложения:
- направленное сверло
- наклон скважины
- подземный магнетизм
технические условия:
SN | Items | Value | |
1 | Input Voltage Range | +5~+12V | |
2 | Input Current | 30mA | |
3 | Temperature Range (temperature compensation) | -25℃~135℃ | |
4 | Inclination Range | 0°~180° | |
5 | Azimuth Range | 0°~360° | |
6 | Roll (Toolface) Range | 0°~360° | |
7 | Inclination (Drift) | ±0.1° | |
8 | Azimuth | Inclination≥5° | ±2° |
Inclination≥10° | ±1° | ||
Inclination=90° | ±0.3° | ||
9 | Roll (Toolface) | ±0.1° | |
10 | Logic Level | TTL/CMOS(+5V) | |
11 | Baud Rate | 9600~115200 | |
12 | Leads | 20”×4 | |
13 | Data output speed | 16 Samples/sec(Baud rate is 115200) |
Если у вас есть вопросы или пожелания по продукту, заполните следующую форму, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.